Itt a vége ? Szakad a bitcoin.
Nem tudni most pukkan-e éppen ki a kriptodeviza lufi, mindenesetre az egész hónapos esés után zuhanásnak indult a Bitcoin és az összes többi kriptopénz árfolyama.
Néhány árfolyamváltozás (első oszlop az 1 órán belüli árfolyamváltozás, 2. a 24 órás 3. az elmúlt hetet jelenti) :
| 1 | BTC | $8 789 180 000 | -1,98% | -11,75% | -20,96% | ||||
| 2 | ETH | $4 649 030 000 | -3,18% | -8,76% | -4,75% | ||||
| 3 | XRP | $1 219 180 000 | -3,64% | -15,64% | -28,02% | ||||
| 4 | BCH | $617 035 000 | -3,22% | -16,78% | -25,18% | ||||
| 5 | ADA | $533 517 000 | -1,90% | -17,52% | -34,27% | ||||
| 6 | XLM | $159 031 000 | -3,37% | -16,62% | -28,14% | ||||
| 7 | NEO | $304 463 000 | -4,57% | -17,54% | -14,75% | ||||
| 8 | LTC | $410 336 000 | -4,50% | -16,07% | -24,78% |


